24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 01:09 | 03:09 | 119 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-11-13 | 20:34 | 23:59 | 206 分鐘 |
4 | 17:21 | 17:56 | 35 分鐘 | |
5 | 17:14 | 17:19 | 5 分鐘 | |
6 | 15:40 | 17:02 | 82 分鐘 | |
7 | 12:13 | 12:14 | 1 分鐘 | |
8 | 11:55 | 12:11 | 16 分鐘 | |
9 | 10:37 | 11:44 | 66 分鐘 | |
10 | 01:27 | 03:29 | 122 分鐘 | |
11 | 2024-11-12 | 21:34 | 21:38 | 4 分鐘 |
12 | 21:05 | 21:33 | 28 分鐘 | |
13 | 21:02 | 21:03 | 1 分鐘 | |
14 | 19:59 | 20:59 | 60 分鐘 | |
15 | 19:37 | 19:50 | 13 分鐘 | |
16 | 17:58 | 19:02 | 64 分鐘 | |
17 | 17:15 | 17:52 | 37 分鐘 | |
18 | 15:39 | 16:51 | 72 分鐘 | |
19 | 15:12 | 15:12 | 0 分鐘 | |
20 | 14:00 | 15:10 | 70 分鐘 | |
21 | 12:01 | 13:02 | 61 分鐘 | |
22 | 11:37 | 11:41 | 4 分鐘 | |
23 | 00:40 | 02:04 | 84 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
25 | 2024-11-11 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
26 | 19:57 | 20:11 | 13 分鐘 | |
27 | 19:27 | 19:54 | 27 分鐘 | |
28 | 17:17 | 18:59 | 102 分鐘 | |
29 | 16:25 | 17:05 | 40 分鐘 | |
30 | 09:58 | 11:33 | 95 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 171592.jukdb.com ALL RIGHTS RESERVED. |